Stay connected
Join our mailing list and be the first to know about the latest news, exclusive offers, and exciting updates.
Reliable shipping
Flexible returns
Nom du tissu : fibre de polyester
Tableau des tailles
| Taille | S/CM | M/CM | L/CM | XL/CM |
| Bousiller | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 90-98 |
| Taille | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
| Hanches | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 |
| Longueur de jupe | 88 | 89 | 90 | 91 |
| Longueur des manches | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lester | 230g | 240g | 250g | 260g |
Veuillez autoriser une erreur de mesure de 1 à 3














